| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
ата-лист литьевой машины JASU с выдувом и вытягиванием (ISBM)
| Элемент | Единица | Тип машины | ||
| ИБС 800АН-3 | ||||
| Инъекционная часть | Диаметр винта | мм | 50 | |
| Соотношение L/D винта | Л/Д | 20,5:1 | ||
| Скорость винта | об/мин | 0-150 | ||
| Теоретическая мощность впрыска | см3 | 481 | ||
| Давление впрыска | МПа | 176 | ||
| Макс. Гидравлическое давление | кг/см | 140 | ||
| Фактическое количество впрыска | GPS) | 452 | ||
| Оз | 16 | |||
| Ход винта | мм | 245 | ||
| Зажимная часть | Ударная сила зажима | КН | 80 | |
| Зажим Тоннаж | КН | 400 | ||
| Диаметр колеса | мм | 800 | ||
| Макс. Высота | ПП, ПЭТ, ПЭТГ, Тритан, ПС, ПК | мм | 200 | |
| ПК, ПЭТГ, Тритан, ПС | мм | 220 | ||
| Открытое отключение в вертикальном режиме | мм | 570 | ||
| Другие | Макс. Давление насоса | МПа | 16 | |
| Серводвигатель | кВт | 22 | ||
| Режим открытия/блокировки двигателя (двойной насос) | кВт | 22 | ||
| Электроэнергия | кВт | 12.2 | ||
| Объем бака | л | 420 | ||
| Размер машины | м | 4,2*1,75*3,4 | ||
| Вес машины | Т | 6 | ||
| --Параметры могут быть изменены без предварительного уведомления. --Предоставление винтовых бочек из ПК, ПЭТ, ПП, ПС, ПЭТГ, ТРИТАН в соответствии с требованиями клиентов. ![]() |
||||