1. 标准注拉吹成型机数据表
| 物品 | 单元 | 机器类型 | ||||||
| ISB 800N-3 | ISB 800AN-3 | ISB 1100N-3 | ISB 1100AN-3 | ISB 1100AN-100T-3 | ||||
| 注塑件 | 螺杆直径 | 毫米 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 螺杆长径比 | 长径比 | 20.5:1 | 20.5:1 | 20.5:1 | 20.5:1 | 24:1 | ||
| 螺杆转速 | 转/分 | 0-190 | 0-150 | 0-190 | 0-150 | 0-150 | ||
| 理论注射量 | 立方厘米 | 238 | 481 | 238 | 481 | 481 | ||
| 注射压力 | 兆帕 | 174 | 176 | 174 | 176 | 176 | ||
| 更大限度。液压 | 公斤/厘米 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 实际注射量 | 全球定位系统) | 225 | 452 | 225 | 452 | 452 | ||
| 盎司 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | |||
| 螺杆行程 | 毫米 | 190 | 245 | 190 | 245 | 245 | ||
| 夹紧部分 | 吹气夹紧力 | KN | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | |
| 夹紧吨位 | KN | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | ||
| 轮径 | 毫米 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 更大限度。高度 | PP、PET、PETG、Tritan、PS、PC | 毫米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| PC、PETG、Tritan、PS | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 打开垂直模式行程 | 毫米 | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | ||
| 其他的 | 更大限度。泵压力 | 兆帕 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 伺服电机 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 开模、锁模采用普通电机(双泵) | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 电力 | 千瓦 | 8.9 | 12.2 | 8.9 | 12.2 | 12.2 | ||
| 罐体容积 | L | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 4.2*1.75*3.4 | 4.2*1.75*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | ||
| 机器重量 | 时间 | 5.5 | 6 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| --参数如有更改,恕不另行通知。 --根据客户要求提供PC、PET、PP、PS、PETG、TRITAN螺杆机筒。 |
||||||||

2. 工序
很少的成型步骤,消除成型不利因素
——一步成型提高了精度,优化了工序,从而生产出更可靠的产品,节省了人力、物力。

3. 包装和运输

1. 标准注拉吹成型机数据表
| 物品 | 单元 | 机器类型 | ||||||
| ISB 800N-3 | ISB 800AN-3 | ISB 1100N-3 | ISB 1100AN-3 | ISB 1100AN-100T-3 | ||||
| 注塑件 | 螺杆直径 | 毫米 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 螺杆长径比 | 长径比 | 20.5:1 | 20.5:1 | 20.5:1 | 20.5:1 | 24:1 | ||
| 螺杆转速 | 转/分 | 0-190 | 0-150 | 0-190 | 0-150 | 0-150 | ||
| 理论注射量 | 立方厘米 | 238 | 481 | 238 | 481 | 481 | ||
| 注射压力 | 兆帕 | 174 | 176 | 174 | 176 | 176 | ||
| 更大限度。液压 | 公斤/厘米 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
| 实际注射量 | 全球定位系统) | 225 | 452 | 225 | 452 | 452 | ||
| 盎司 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | |||
| 螺杆行程 | 毫米 | 190 | 245 | 190 | 245 | 245 | ||
| 夹紧部分 | 吹气夹紧力 | KN | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | |
| 夹紧吨位 | KN | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | ||
| 轮径 | 毫米 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 更大限度。高度 | PP、PET、PETG、Tritan、PS、PC | 毫米 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| PC、PETG、Tritan、PS | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
| 打开垂直模式行程 | 毫米 | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | ||
| 其他的 | 更大限度。泵压力 | 兆帕 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 伺服电机 | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 开模、锁模采用普通电机(双泵) | 千瓦 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| 电力 | 千瓦 | 8.9 | 12.2 | 8.9 | 12.2 | 12.2 | ||
| 罐体容积 | L | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 4.2*1.75*3.4 | 4.2*1.75*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | 4.5*1.95*3.4 | ||
| 机器重量 | 时间 | 5.5 | 6 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| --参数如有更改,恕不另行通知。 --根据客户要求提供PC、PET、PP、PS、PETG、TRITAN螺杆机筒。 |
||||||||

2. 工序
很少的成型步骤,消除成型不利因素
——一步成型提高了精度,优化了工序,从而生产出更可靠的产品,节省了人力、物力。

3. 包装和运输
