
| 物品 | 单元 | 机器类型 | ||
| ISB 1100AN-3 | ||||
| 注塑件 | 螺杆直径 | 毫米 | 50 | |
| 螺杆长径比 | 长径比 | 24:1 | ||
| 螺杆转速 | 转/分 | 0-150 | ||
| 理论注射量 | 立方厘米 | 481 | ||
| 注射压力 | 兆帕 | 176 | ||
| 更大限度。液压 | 公斤/厘米 | 140 | ||
| 实际注射量 | 全球定位系统) | 452 | ||
| 盎司 | 16 | |||
| 螺杆行程 | 毫米 | 245 | ||
| 夹紧部分 | 吹气夹紧力 | KN | 150 | |
| 夹紧吨位 | KN | 600 | ||
| 轮径 | 毫米 | 1100 | ||
| 更大限度。高度 | PP、PET、PETG、Tritan、PS、PC | 毫米 | 200 | |
| PC、PETG、Tritan、PS | 毫米 | 220 | ||
| 打开垂直模式行程 | 毫米 | 570 | ||
| 其他的 | 更大限度。泵压力 | 兆帕 | 16 | |
| 伺服电机 | 千瓦 | 22 | ||
| 开/锁模电机(双泵) | 千瓦 | 22 | ||
| 电力 | 千瓦 | 12.2 | ||
| 罐体容积 | L | 420 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 4.5*1.95*3.4 | ||
| 机器重量 | 时间 | 9 | ||
| --参数如有更改,恕不另行通知。 --根据客户要求提供PC、PET、PP、PS、PETG、TRITAN螺杆机筒。 |
||||
成品展示


| 物品 | 单元 | 机器类型 | ||
| ISB 1100AN-3 | ||||
| 注塑件 | 螺杆直径 | 毫米 | 50 | |
| 螺杆长径比 | 长径比 | 24:1 | ||
| 螺杆转速 | 转/分 | 0-150 | ||
| 理论注射量 | 立方厘米 | 481 | ||
| 注射压力 | 兆帕 | 176 | ||
| 更大限度。液压 | 公斤/厘米 | 140 | ||
| 实际注射量 | 全球定位系统) | 452 | ||
| 盎司 | 16 | |||
| 螺杆行程 | 毫米 | 245 | ||
| 夹紧部分 | 吹气夹紧力 | KN | 150 | |
| 夹紧吨位 | KN | 600 | ||
| 轮径 | 毫米 | 1100 | ||
| 更大限度。高度 | PP、PET、PETG、Tritan、PS、PC | 毫米 | 200 | |
| PC、PETG、Tritan、PS | 毫米 | 220 | ||
| 打开垂直模式行程 | 毫米 | 570 | ||
| 其他的 | 更大限度。泵压力 | 兆帕 | 16 | |
| 伺服电机 | 千瓦 | 22 | ||
| 开/锁模电机(双泵) | 千瓦 | 22 | ||
| 电力 | 千瓦 | 12.2 | ||
| 罐体容积 | L | 420 | ||
| 机器尺寸 | 米 | 4.5*1.95*3.4 | ||
| 机器重量 | 时间 | 9 | ||
| --参数如有更改,恕不另行通知。 --根据客户要求提供PC、PET、PP、PS、PETG、TRITAN螺杆机筒。 |
||||
成品展示
